Jadwal Sholat Ambon Hari Ini
Waktu sholat Kota Ambon, Maluku — Imsak, Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya (WIT), diperbarui otomatis setiap hari.
Kota Ambon
Senin, 9 November 2026 · 29 Jumadil Awal 1448 H
Waktu berikutnya—
--:--:--
- Imsak04:35
- Subuh04:45
- Terbit06:00
- Dhuha06:28
- Dzuhur12:15
- Ashar15:34
- Maghrib18:22
- Isya19:34
Zona waktu WIT · Kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat 2 menit)
Jadwal sholat Ambon sebulan
Kiblatku.com — Jadwal sholat Kota Ambon (WIT)
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:14 | 15:31 | 18:21 | 19:32 |
| Sen, 2 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 19:32 |
| Sel, 3 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:14 | 15:32 | 18:22 | 19:32 |
| Rab, 4 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:14 | 15:32 | 18:22 | 19:33 |
| Kam, 5 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:14 | 15:33 | 18:22 | 19:33 |
| Jum, 6 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:14 | 15:33 | 18:22 | 19:33 |
| Sab, 7 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:14 | 15:34 | 18:22 | 19:33 |
| Min, 8 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:15 | 15:34 | 18:22 | 19:34 |
| Sen, 9 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:15 | 15:34 | 18:22 | 19:34 |
| Sel, 10 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:15 | 15:35 | 18:23 | 19:34 |
| Rab, 11 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:15 | 15:35 | 18:23 | 19:35 |
| Kam, 12 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:15 | 15:36 | 18:23 | 19:35 |
| Jum, 13 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:15 | 15:36 | 18:23 | 19:35 |
| Sab, 14 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:15 | 15:36 | 18:23 | 19:36 |
| Min, 15 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:15 | 15:37 | 18:24 | 19:36 |
| Sen, 16 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:29 | 12:15 | 15:37 | 18:24 | 19:36 |
| Sel, 17 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:29 | 12:16 | 15:38 | 18:24 | 19:37 |
| Rab, 18 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:29 | 12:16 | 15:38 | 18:24 | 19:37 |
| Kam, 19 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:29 | 12:16 | 15:39 | 18:25 | 19:37 |
| Jum, 20 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:29 | 12:16 | 15:39 | 18:25 | 19:38 |
| Sab, 21 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:29 | 12:17 | 15:39 | 18:25 | 19:38 |
| Min, 22 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:30 | 12:17 | 15:40 | 18:26 | 19:39 |
| Sen, 23 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:30 | 12:17 | 15:40 | 18:26 | 19:39 |
| Sel, 24 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:30 | 12:17 | 15:41 | 18:26 | 19:40 |
| Rab, 25 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 12:18 | 15:41 | 18:27 | 19:40 |
| Kam, 26 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:31 | 12:18 | 15:42 | 18:27 | 19:41 |
| Jum, 27 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:31 | 12:18 | 15:42 | 18:27 | 19:41 |
| Sab, 28 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:31 | 12:19 | 15:43 | 18:28 | 19:42 |
| Min, 29 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:31 | 12:19 | 15:43 | 18:28 | 19:42 |
| Sen, 30 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:32 | 12:19 | 15:44 | 18:29 | 19:43 |
Info lokasi Ambon
- Wilayah
- Kota Ambon, Maluku
- Koordinat
- -3,6967, 128,1783
- Zona waktu
- WIT (UTC+9)
- Arah kiblat
- 291,5° (Barat-Barat Laut)
- Jarak ke Ka'bah
- ± 9.987 km
Secara rata-rata, waktu Dzuhur di Ambon sekitar 85 menit lebih awal dibanding Jakarta jika dihitung pada jam yang sama (WIB); karena Ambon memakai WIT, angka di jam dinding tetap terlihat berbeda 2 jam.
Pertanyaan yang sering diajukan
Jadwal sholat Ambon hari ini memakai acuan apa?
Jadwal dihitung untuk koordinat Kota Ambon (3,6967° LS, 128,1783° BT) dengan kriteria Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar Syafi'i, dan ihtiyat 2 menit. Zona waktu WIT.
Ke mana arah kiblat di Ambon?
Arah kiblat dari Ambon adalah 291,5° dari utara sejati searah jarum jam (barat-barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 9.987 km. Gunakan kompas kiblat untuk mengarahkannya di HP.
Apakah waktu sholat Ambon sama dengan Jakarta?
Secara rata-rata, waktu Dzuhur di Ambon sekitar 85 menit lebih awal dibanding Jakarta jika dihitung pada jam yang sama (WIB); karena Ambon memakai WIT, angka di jam dinding tetap terlihat berbeda 2 jam.
Kapan waktu imsak di Ambon?
Imsak selalu 10 menit sebelum Subuh. Untuk Ramadhan 1448 H, lihat jadwal imsakiyah Ambon 2027 yang bisa dicetak atau disimpan sebagai PDF.
Bisakah saya mendapat pengingat adzan untuk Ambon?
Bisa. Aktifkan pengingat adzan, pilih Ambon, lalu izinkan notifikasi. Pengingat berbunyi selama Kiblatku terbuka di browser atau aplikasi yang dipasang di layar utama.