Kalender Hijriah 2028 Lengkap (1449–1450 H)
Kalender Masehi 2028 lengkap dengan tanggal Hijriah setiap hari, plus daftar hari besar Islam. Angka kecil di bawah tanggal adalah tanggal Hijriah.
Januari 2028
Sya'ban – Ramadhan 1449 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | ||||||
| 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 |
| 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
| 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 |
| 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 Ramad | 29 2 |
| 30 3 | 31 4 |
Februari 2028
Ramadhan – Syawal 1449 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | ||
| 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 |
| 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 |
| 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 Syawa |
| 27 2 | 28 3 | 29 4 |
Maret 2028
Syawal – Dzulqa'dah 1449 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | |||
| 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 |
| 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 |
| 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 |
| 26 30 | 27 Dzulq | 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 |
April 2028
Dzulqa'dah – Dzulhijjah 1449 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | ||||||
| 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 |
| 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 |
| 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 |
| 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 Dzulh | 27 2 | 28 3 | 29 4 |
| 30 5 |
Mei 2028
Dzulhijjah 1449 – Muharram 1450 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | |
| 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 |
| 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 |
| 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 Muhar | 26 2 | 27 3 |
| 28 4 | 29 5 | 30 6 | 31 7 |
Juni 2028
Muharram – Safar 1450 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 9 | 3 10 | ||||
| 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 |
| 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 |
| 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 Safar |
| 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 |
Juli 2028
Safar – Rabiul Awal 1450 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | ||||||
| 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 |
| 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 |
| 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 |
| 23 Rabiu | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 |
| 30 8 | 31 9 |
Agustus 2028
Rabiul Awal – Rabiul Akhir 1450 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | ||
| 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 |
| 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 |
| 20 29 | 21 30 | 22 Rabiu | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 |
| 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 |
September 2028
Rabiul Akhir – Jumadil Awal 1450 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | 2 12 | |||||
| 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
| 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
| 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 Jumad | 21 2 | 22 3 | 23 4 |
| 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 |
Oktober 2028
Jumadil Awal – Jumadil Akhir 1450 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 |
| 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 |
| 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 Jumad | 20 2 | 21 3 |
| 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 |
| 29 11 | 30 12 | 31 13 |
November 2028
Jumadil Akhir – Rajab 1450 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | |||
| 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 |
| 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 Rajab |
| 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 |
| 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
Desember 2028
Rajab – Sya'ban 1450 H
| Mi | Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | |||||
| 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 |
| 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
| 17 Sya'b | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 |
| 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
| 31 15 |
Hari besar Islam 2028
| Tanggal Masehi | Tanggal Hijriah | Peristiwa |
|---|---|---|
| Rabu, 12 Januari 2028 | 15 Sya'ban 1449 H | Nisfu Sya'ban |
| Jumat, 28 Januari 2028 | 1 Ramadhan 1449 H | Awal Ramadhan |
| Minggu, 13 Februari 2028 | 17 Ramadhan 1449 H | Nuzulul Quran |
| Sabtu, 26 Februari 2028 | 1 Syawal 1449 H | Idulfitri (1 Syawal) |
| Kamis, 4 Mei 2028 | 9 Dzulhijjah 1449 H | Hari Arafah |
| Jumat, 5 Mei 2028 | 10 Dzulhijjah 1449 H | Iduladha |
| Kamis, 25 Mei 2028 | 1 Muharram 1450 H | Tahun Baru Islam (1 Muharram) |
| Sabtu, 3 Juni 2028 | 10 Muharram 1450 H | Hari Asyura |
| Kamis, 3 Agustus 2028 | 12 Rabiul Awal 1450 H | Maulid Nabi Muhammad ﷺ |
| Kamis, 14 Desember 2028 | 27 Rajab 1450 H | Isra Mi'raj |
| Minggu, 31 Desember 2028 | 15 Sya'ban 1450 H | Nisfu Sya'ban |
Tanggal berdasarkan perhitungan Umm al-Qura. Penetapan resmi di Indonesia (sidang isbat Kemenag) bisa berbeda ±1 hari.
Pertanyaan yang sering diajukan
Tahun 2028 bertepatan dengan tahun Hijriah berapa?
Tahun 2028 Masehi dimulai pada 4 Sya'ban 1449 H dan berakhir pada 15 Sya'ban 1450 H.
Kapan 1 Muharram (Tahun Baru Islam) di tahun 2028?
Perkiraan 1 Muharram 1450 H jatuh pada Kamis, 25 Mei 2028.
Kenapa tanggal di kalender ini bisa beda 1 hari dengan kalender pemerintah?
Kalender ini memakai perhitungan Umm al-Qura. Di Indonesia, awal bulan Hijriah ditetapkan Kemenag dengan kriteria MABIMS dan rukyatul hilal, sedangkan Muhammadiyah memakai KHGT. Selisih 1 hari bisa terjadi; ikuti SKB libur nasional dan sidang isbat untuk tanggal resmi.
Apakah bisa mengonversi tanggal tertentu?
Bisa. Gunakan konversi Hijriah–Masehi untuk mengubah tanggal lahir, pernikahan, atau peristiwa lain ke kalender Hijriah maupun sebaliknya.